Abmessungen
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Achse 1 | HT150 | ||
Achse 2 | HM060 | ||
LA | 149 | mm | |
BA | 120 | mm | |
HA | 15 | mm | |
Masse | 0,792 | kg |
Name | Category | Product | Size | Language |
---|---|---|---|---|
Adapter for linear axis systems HX | Assembly Instructions | Linear axes & linear axis systems | 1 MB | |
Linear axes and axis systems HX | Catalogue | Linear axes & linear axis systems | 13 MB |
HIWIN HX: Eine Achs-Familie – unzählige Möglichkeiten
Ein innovatives Design, zwei Bauformen, drei Antriebsarten und unzählige Möglichkeiten. Das flexible HIWIN-Achssystem HX bietet die passende Lösung für Ihre Ideen.