Typ:
SFA30
Artikelnummer:
18-000121
Hinweis
Die Achshöhe der Festlager SFA ist speziell auf die Loslager der Baureihe SLA und die Muttergehäuse der Baureihe GFD abgestimmt.
Abmessungen
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| Spindelnenndurchmesser | 40 | mm | |
| L | 126 | mm | |
| L/2 | 63 | mm | |
| L1 | 82 | mm | |
| L2 | 84 | mm | |
| L3 | 105 | mm | |
| H | 92 | mm | |
| H1 | 50 | mm | |
| H2 | 32 | mm | |
| H3 | 13 | mm | |
| H4 | 23 | mm | |
| H5 | 21 | mm | |
| d | 30 | mm | |
| D | 80 | mm | |
| b | 28 | mm | |
| B | 53 | mm | |
| B1 | 32 | mm | |
| B2 | 12,6 | mm | |
| S1 | 12,6 | mm | |
| S2 | M14 | ||
| S3 | 9,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 6 × M6 × 40 | |
| Cdyn_axial | Dynamische Tragzahl axial | 32000 | N |
| Lagertyp | ZKLF3080.2RS-PE | ||
| C0_axial | Statische Tragzahl axial | 64000 | N |
| Zulässige Drehzahl | 2200 | 1/min | |
| Nutmutter: Typ | HIR 30 | ||
| Nutmutter: Anzugsmoment | 32 | Nm | |
| Nutmutter: Schraubengröße | M6 | ||
| Nutmutter: Schraubenanzugsmoment | 5 | ||
| Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
| Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
| Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |
