Type:
FK12-C5
Artikelnummer:
18-000447
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 16 | mm | |
| d | 12 | mm | |
| L | 27 | mm | |
| F | 17 | mm | |
| E | 29,5 | mm | |
| D | 36 | mm | |
| A | 54 | mm | |
| PCD | 44 | mm | |
| B | 44 | mm | |
| L1 | Geldt voor montagevariant A | 7,5 | mm |
| T1 | Geldt voor montagevariant A | 5 | mm |
| L2 | Geldt voor montagevariant B | 8,5 | mm |
| T2 | Geldt voor montagevariant B | 6 | mm |
| H | 10 | mm | |
| X | 4,5 | mm | |
| Y | 8 | mm | |
| Z | 5 | mm | |
| T | 19 | mm | |
| Lagertype | 7001A P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 6000 | N |
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 9400 | N |
| Max. toelaatbare axiaalbelasting | 2200 | N | |
| Toegestaan toerental | 22000 | 1/min | |
| Borgmoer: type | RN12 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 6,4 | Nm | |
| M | Borgmoer: schroefgrootte | M4 | |
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 1.5 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
