Typ:
Wellenzapfen HM080B/HC080
Artikelnummer:
25-000176
Abmessungen
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| A | 30 | mm | |
| B | 8 | mm | |
| E (Schraube) | ISO 4762 M8 × 55 | ||
| Ø D1 | 25 h7 | mm | |
| Ø D2 | 45 h9 | mm | |
| Schraubenanzugsmoment | 25 | Nm | |
| Massenträgheitsmoment | 17,7 | kgmm² | |
| Übertragbares Drehmoment (rechnerisch) | 81 | Nm | |
| Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Linearachsen und Achssysteme HX | Katalog | Linearachsen & Linearachssysteme | 13 MB |
HIWIN HX: Eine Achs-Familie – unzählige Möglichkeiten
Ein innovatives Design, zwei Bauformen, drei Antriebsarten und unzählige Möglichkeiten. Das flexible HIWIN-Achssystem HX bietet die passende Lösung für Ihre Ideen.