Typ:
SFA10
Artikelnummer:
18-000111
Hinweis
Die Achshöhe der Festlager SFA ist speziell auf die Loslager der Baureihe SLA und die Muttergehäuse der Baureihe GFD abgestimmt.
Abmessungen
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| Spindelnenndurchmesser | 16 | mm | |
| L | 86 | mm | |
| L/2 | 43 | mm | |
| L1 | 52 | mm | |
| L2 | 52 | mm | |
| L3 | 68 | mm | |
| H | 58 | mm | |
| H1 | 32 | mm | |
| H2 | 22 | mm | |
| H3 | 7 | mm | |
| H4 | 15 | mm | |
| H5 | 15 | mm | |
| d | 10 | mm | |
| D | 50 | mm | |
| b | 20 | mm | |
| B | 37 | mm | |
| B1 | 23 | mm | |
| B2 | 8,5 | mm | |
| S1 | 8,4 | mm | |
| S2 | M10 | ||
| S3 | 7,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M5 × 20 | |
| Cdyn_axial | Dynamische Tragzahl axial | 6900 | N |
| Lagertyp | ZKLFA1050.2RS | ||
| C0_axial | Statische Tragzahl axial | 8500 | N |
| Zulässige Drehzahl | 6800 | 1/min | |
| Nutmutter: Typ | HIR 10 | ||
| Nutmutter: Anzugsmoment | 6 | Nm | |
| Nutmutter: Schraubengröße | M4 | ||
| Nutmutter: Schraubenanzugsmoment | 1 | ||
| Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
| Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
| Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |
