Тип:
DSC-20-50-PO-M
Номер на продукт:
80047460
| Технически данни | |||
|---|---|---|---|
| Предавателно число | 50 | ||
| Номинален момент при 2000 об/мин | 25 | Nm | |
| Пиков въртящ момент при старт/стоп | 56 | Nm | |
| Максимален среден въртящ момент | 34 | Nm | |
| Момент на сблъсък | 98 | Nm | |
| Максимални входни обороти | 6500 | 1/min | |
| Максимални средни обороти | 3500 | 1/min | |
| Размери | |||
|---|---|---|---|
| A | 82 | mm | |
| B | 70 | mm | |
| C | 98 | mm | |
| D | 69 | mm | |
| E | 21 | mm | |
| F | 40 | mm | |
| G | 5,7 | mm | |
| H | 17,2 | mm | |
| I | 6,6 | mm | |
| J | 7,5 | mm | |
| K | 3 | mm | |
| L | 20,1 | mm | |
| M | 8,1 | mm | |
| N | 1,5 | mm | |
| O | 9 | mm | |
| P | 3 | mm | |
| Q | 10,4 | mm | |
| R1 | 6 | ||
| R2 | M3 × 6DP | ||
| R3 | 76 | mm | |
| S1 | 12 | ||
| S2 | 3,4 | mm | |
| S3 | 89 | mm | |
| T1 | 12 | ||
| T2 | M3 | ||
| T3 | 89 | mm | |
| U | 10 | ° | |
| U | 10 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | M4 × 8DP | ||
| V3 | 62 | mm | |
| W1 | 6 | ||
| W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
| W3 | 2,9 | mm | |
| W4 | 88 | mm | |
| X | 20 | ° | |
| Инерционен момент | 0,193 | ×10–4kgm2 | |
| Маса | 1,3 | kg | |
| Обозначение | Категория | Продукт | Размер | Език |
|---|---|---|---|---|
| Вълнова предавка DATORKER® | Каталог | Вълнови предавки | 3 MB | |
| Вълнова предавка DATORKER® DSC, DSH | Инструкции за монтаж | Вълнови предавки | 8 MB | |
| Вълнова предавка DATORKER® | Проектна спецификация | Вълнови предавки | 238 KB | |
| Нашите DATORKER ® | Флаер | Вълнови предавки | 1 MB |
Вълнова предавка DATORKER® – принцип на действие и конструкция
?????????? ????? ??????? ???????? ?? ????????????? ? ????????????? ?? ????????? ???????? HIWIN DATORKER®.