Type:
SFA40
Artikelnummer:
18-000123
hiwin.product.info.header
De ashoogte van het vaste lager is afgestemd op het loslager van de serie SLA en het moerhuis van de serie GFD.
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 50 | mm | |
| L | 146 | mm | |
| L/2 | 73 | mm | |
| L1 | 82 | mm | |
| L2 | 104 | mm | |
| L3 | 125 | mm | |
| H | 112 | mm | |
| H1 | 60 | mm | |
| H2 | 32 | mm | |
| H3 | 13 | mm | |
| H4 | 30 | mm | |
| H5 | 21 | mm | |
| d | 40 | mm | |
| D | 100 | mm | |
| b | 34 | mm | |
| B | 59 | mm | |
| B1 | 34 | mm | |
| B2 | 12,6 | mm | |
| S1 | 12,6 | mm | |
| S2 | M14 | ||
| S3 | 9,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M8 × 50 | |
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 47500 | N |
| Lagertype | ZKLF40100.2RS-PE | ||
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 101000 | N |
| Toegestaan toerental | 1800 | 1/min | |
| Borgmoer: type | HIR 40 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 55 | Nm | |
| Borgmoer: schroefgrootte | M6 | ||
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 5 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
