Type:
BK40-C5
Artikelnummer:
18-000441
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 50 | mm | |
| d | 40 | mm | |
| L | 61 | mm | |
| L3 | 15 | mm | |
| B | 160 | mm | |
| L1 | Geldt voor montagevariant A | 18 | mm |
| L2 | Geldt voor montagevariant B | 76 | mm |
| H | 110 | mm | |
| b | 80 | mm | |
| B1 | 100 | mm | |
| H1 | 90 | mm | |
| P | 130 | mm | |
| C1 | 33 | mm | |
| C2 | 14 | mm | |
| X | 18 | mm | |
| Y | 26 | mm | |
| Z | 17,5 | mm | |
| T | 50 | mm | |
| Lagertype | 7208B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 46100 | N |
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 52000 | N |
| Max. toelaatbare axiaalbelasting | 18000 | N | |
| Toegestaan toerental | 5300 | 1/min | |
| Borgmoer: type | RN40 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 71 | Nm | |
| M | Borgmoer: schroefgrootte | M6 | |
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 5 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
