Type:
DSC-17-120-PO
Artikelnummer:
80047547
Afmetingen
| Technische gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Reductieverhouding | 120 | ||
| Nominaal koppel bij 2000 1/min | 24 | Nm | |
| Piekkoppel bij start/stop | 54 | Nm | |
| Maximaal gemiddeld koppel | 39 | Nm | |
| Botsingskoppel | 86 | Nm | |
| Maximale invoersnelheid | 7300 | 1/min | |
| Maximale gemiddelde snelheid | 3500 | 1/min | |
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| A | 79 | mm | |
| B | 45 | mm | |
| C | 37 | mm | |
| D | 29 | mm | |
| E | 8 | mm | |
| F | 2 | mm | |
| G | 4 | mm | |
| H | 9,5 | mm | |
| I | 19,5 | mm | |
| J | 63 | mm | |
| K | 10 | mm | |
| L | 48 | mm | |
| M | 18 | mm | |
| N | 8 | mm | |
| Q | 6 | mm | |
| R | M5 × 10DP | ||
| R1 | M5 | ||
| S | 27 | mm | |
| T | 6 | ||
| U | 4,5 | mm | |
| V | 71 | mm | |
| W | 6 | ||
| X | M4 | ||
| Y | 30 | ° | |
| Massatraagheidsmoment | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Massa | 0,68 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® asdrijfwerk | Projectblad | Strain wave reductoren | 238 KB | |
| DATORKER® asdrijfwerk | Catalogus | Strain wave reductoren | 3 MB | |
| Onze DATORKER ® | Flyer | Strain wave reductoren | 1 MB | |
| DATORKER® strain wave reductor DSC, DSH | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 10 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.