Type:
DSC-17-80-CO
Artikelnummer:
80047565
Afmetingen
| Technische gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Reductieverhouding | 80 | ||
| Nominaal koppel bij 2000 1/min | 22 | Nm | |
| Piekkoppel bij start/stop | 43 | Nm | |
| Maximaal gemiddeld koppel | 27 | Nm | |
| Botsingskoppel | 87 | Nm | |
| Maximale invoersnelheid | 7300 | 1/min | |
| Maximale gemiddelde snelheid | 3500 | 1/min | |
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| A | 60 | mm | |
| B | 32,5 | mm | |
| C | 20 | mm | |
| D | 6,5 | mm | |
| E | 2,5 | mm | |
| F | 3 | mm | |
| G | 19,5 | mm | |
| H | 48 | mm | |
| I | 27,2 | mm | |
| J | 10 | mm | |
| K | 18 | mm | |
| L | 8 | mm | |
| O | M3 | ||
| P | 21,5 | mm | |
| Q1 | 6 | ||
| Q2 | 5,5 | mm | |
| R | 19 | mm | |
| S | 3 | mm | |
| U | 30 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | 3,5 | mm | |
| W | 54 | mm | |
| X | M3 | ||
| Y | 15 | ° | |
| Massatraagheidsmoment | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Massa | 0,15 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® asdrijfwerk | Projectblad | Strain wave reductoren | 238 KB | |
| DATORKER® asdrijfwerk | Catalogus | Strain wave reductoren | 3 MB | |
| Onze DATORKER ® | Flyer | Strain wave reductoren | 1 MB | |
| DATORKER® strain wave reductor DSC, DSH | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 8 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.