Type:
DSC-17-50-AJ-M
Artikelnummer:
80047477
| Technische gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Reductieverhouding | 50 | ||
| Nominaal koppel bij 2000 1/min | 16 | Nm | |
| Piekkoppel bij start/stop | 34 | Nm | |
| Maximaal gemiddeld koppel | 26 | Nm | |
| Botsingskoppel | 70 | Nm | |
| Maximale invoersnelheid | 7300 | 1/min | |
| Maximale gemiddelde snelheid | 3500 | 1/min | |
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| A | 72 | mm | |
| B | 64 | mm | |
| C | 88 | mm | |
| D | 59 | mm | |
| E | 8 | mm | |
| F | 61,5 | mm | |
| G | 5 | mm | |
| H | 13,5 | mm | |
| I | 8,2 | mm | |
| J | 9,8 | mm | |
| K | 8 | mm | |
| L | 17 | mm | |
| M | 16 | mm | |
| N | 12 | mm | |
| O | 0,5 | mm | |
| 12 | |||
| 3.4 | |||
| 80 | |||
| 12 | |||
| 80 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| S1 | 12 | ||
| S2 | 3,4 | mm | |
| 52 | |||
| S3 | 80 | mm | |
| 6 | |||
| 2.9 | |||
| T1 | 12 | ||
| 78 | |||
| T2 | M3 | ||
| 20 | |||
| T3 | 80 | mm | |
| 0.059 | |||
| 0.95 | |||
| U | 10 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | M4 × 8DP | ||
| V3 | 52 | mm | |
| W1 | 6 | ||
| W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
| W3 | 2,9 | mm | |
| W4 | 78 | mm | |
| X | 20 | ° | |
| Massatraagheidsmoment | 0,059 | ×10–4kgm2 | |
| Massa | 0,95 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® asdrijfwerk | Projectblad | Strain wave reductoren | 238 KB | |
| DATORKER® asdrijfwerk | Catalogus | Strain wave reductoren | 3 MB | |
| Onze DATORKER ® | Flyer | Strain wave reductoren | 1 MB | |
| DATORKER® strain wave reductor DSC, DSH | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 8 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.