Typ:
DSC-17-50-AJ-M
Artikelnummer:
80047477
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Untersetzung | 50 | ||
Nennmoment bei 2000 1/min | 16 | Nm | |
Spitzenmoment bei Start/Stop | 34 | Nm | |
Maximales Durchschnittsmoment | 26 | Nm | |
Kollisionsmoment | 70 | Nm | |
Maximale Eingangsdrehzahl | 7300 | 1/min | |
Maximale Durchschnittsdrehzahl | 3500 | 1/min |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
A | 72 | mm | |
B | 64 | mm | |
C | 88 | mm | |
D | 59 | mm | |
E | 8 | mm | |
F | 61,5 | mm | |
G | 5 | mm | |
H | 13,5 | mm | |
I | 8,2 | mm | |
J | 9,8 | mm | |
K | 8 | mm | |
L | 17 | mm | |
M | 16 | mm | |
N | 12 | mm | |
O | 0,5 | mm | |
12 | mm | ||
3,4 | mm | ||
80 | mm | ||
12 | mm | ||
80 | mm | ||
10 | ° | ||
12 | mm | ||
S1 | 12 | ||
S2 | 3,4 | mm | |
52 | mm | ||
S3 | 80 | mm | |
6 | mm | ||
2,9 | mm | ||
T1 | 12 | ||
78 | mm | ||
T2 | M3 | ||
20 | ° | ||
T3 | 80 | mm | |
0,059 | kgm² | ||
0,95 | kg | ||
U | 10 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | M4 × 8DP | ||
V3 | 52 | mm | |
W1 | 6 | ||
W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
W3 | 2,9 | mm | |
W4 | 78 | mm | |
X | 20 | ° | |
Massenträgheitsmoment | 0,059 | ×10–4kgm2 | |
Masse | 0,95 | kg |
Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
---|---|---|---|---|
DATORKER® Wellgetriebe | Projektierungsblatt | Wellgetriebe | 128 KB | |
DATORKER® Wellgetriebe DSC, DSH | Montageanleitung | Wellgetriebe | 10 MB | |
Unsere DATORKER ® | Flyer | Wellgetriebe | 1 MB | |
DATORKER® Wellgetriebe | Katalog | Wellgetriebe | 3 MB |
DATORKER® Wellgetriebe – Funktionsprinzip und Aufbau
Das folgende Video zeigt das Funktionsprinzip und den Aufbau der HIWIN DATORKER® Wellgetriebe.