Type:
DSC-25-50-PO
Artikelnummer:
80047552
Afmetingen
| Technische gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Reductieverhouding | 50 | ||
| Nominaal koppel bij 2000 1/min | 39 | Nm | |
| Piekkoppel bij start/stop | 98 | Nm | |
| Maximaal gemiddeld koppel | 55 | Nm | |
| Botsingskoppel | 186 | Nm | |
| Maximale invoersnelheid | 5600 | 1/min | |
| Maximale gemiddelde snelheid | 3500 | 1/min | |
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| A | 107 | mm | |
| B | 52 | mm | |
| C | 46 | mm | |
| D | 36 | mm | |
| E | 10 | mm | |
| F | 3 | mm | |
| G | 5 | mm | |
| H | 12 | mm | |
| I | 20,2 | mm | |
| J | 86 | mm | |
| K | 20 | mm | |
| L | 67 | mm | |
| M | 26 | mm | |
| N | 14 | mm | |
| O | 5 | mm | |
| P | 16,3 | mm | |
| Q | 8 | mm | |
| R | M8 × 12DP | ||
| R1 | M8 | ||
| S | 42 | mm | |
| T | 8 | ||
| U | 5,5 | mm | |
| V | 96 | mm | |
| W | 8 | ||
| X | M5 | ||
| Y | 22,5 | ° | |
| Massatraagheidsmoment | 0,413 | ×10–4kgm2 | |
| Massa | 1,5 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® asdrijfwerk | Projectblad | Strain wave reductoren | 238 KB | |
| DATORKER® asdrijfwerk | Catalogus | Strain wave reductoren | 3 MB | |
| Onze DATORKER ® | Flyer | Strain wave reductoren | 1 MB | |
| DATORKER® strain wave reductor DSC, DSH | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 8 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.