Type:
DSC-14-50-PO
Artikelnummer:
80047541
Afmetingen
| Technische gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Reductieverhouding | 50 | ||
| Nominaal koppel bij 2000 1/min | 5,4 | Nm | |
| Piekkoppel bij start/stop | 18 | Nm | |
| Maximaal gemiddeld koppel | 6,9 | Nm | |
| Botsingskoppel | 35 | Nm | |
| Maximale invoersnelheid | 8500 | 1/min | |
| Maximale gemiddelde snelheid | 3500 | 1/min | |
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| A | 73 | mm | |
| B | 41 | mm | |
| C | 34 | mm | |
| D | 27 | mm | |
| E | 7 | mm | |
| F | 2 | mm | |
| G | 3,5 | mm | |
| H | 9,4 | mm | |
| I | 17,6 | mm | |
| J | 56 | mm | |
| K | 11 | mm | |
| L | 38 | mm | |
| M | 14 | mm | |
| N | 6 | mm | |
| Q | 6 | mm | |
| R | M4 × 8DP | ||
| R1 | M4 | ||
| S | 23 | mm | |
| T | 6 | ||
| U | 4,5 | mm | |
| V | 65 | mm | |
| W | 6 | ||
| X | M4 | ||
| Y | 30 | ° | |
| Massatraagheidsmoment | 0,033 | ×10–4kgm2 | |
| Massa | 0,52 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® asdrijfwerk | Projectblad | Strain wave reductoren | 238 KB | |
| DATORKER® asdrijfwerk | Catalogus | Strain wave reductoren | 3 MB | |
| Onze DATORKER ® | Flyer | Strain wave reductoren | 1 MB | |
| DATORKER® strain wave reductor DSC, DSH | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 10 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.