Type:
DSC-32-50-PO-M
Artikelnummer:
80047469
Technische gegevens | |||
---|---|---|---|
Reductieverhouding | 50 | ||
Nominaal koppel bij 2000 1/min | 76 | Nm | |
Piekkoppel bij start/stop | 216 | Nm | |
Maximaal gemiddeld koppel | 108 | Nm | |
Botsingskoppel | 382 | Nm | |
Maximale invoersnelheid | 4800 | 1/min | |
Maximale gemiddelde snelheid | 3500 | 1/min |
Afmetingen | |||
---|---|---|---|
A | 125 | mm | |
B | 110 | mm | |
C | 148 | mm | |
D | 110 | mm | |
E | 26 | mm | |
F | 59 | mm | |
G | 6,5 | mm | |
H | 24 | mm | |
I | 9,5 | mm | |
J | 14 | mm | |
K | 5 | mm | |
L | 22 | mm | |
M | 6 | mm | |
N | 3,5 | mm | |
O | 14 | mm | |
P | 5 | mm | |
Q | 16,3 | mm | |
R1 | 6 | ||
R2 | M4 × 8DP | ||
R3 | 118 | mm | |
S1 | 12 | ||
S2 | 5,5 | mm | |
S3 | 135 | mm | |
T1 | 12 | ||
T2 | M5 | ||
T3 | 135 | mm | |
U | 10 | ° | |
U | 10 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | M6 × 10DP | ||
V3 | 96 | mm | |
W1 | 6 | ||
W2 | Ø8 × 4,4DP | ||
W3 | 4,5 | mm | |
W4 | 135 | mm | |
X | 20 | ° | |
Massatraagheidsmoment | 1,69 | ×10–4kgm2 | |
Massa | 3,9 | kg |
Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
---|---|---|---|---|
DATORKER® asdrijfwerk | Projectblad | Strain wave reductoren | 238 KB | |
DATORKER® asdrijfwerk | Catalogus | Strain wave reductoren | 3 MB | |
Onze DATORKER ® | Flyer | Strain wave reductoren | 1 MB | |
DATORKER® strain wave reductor DSC, DSH | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 10 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.