Type:
DGH-32-50-PO
Artikelnummer:
80118940
Afmetingen
| Technische gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Reductieverhouding | 50 | ||
| Nominaal koppel bij 2000 1/min | 99 | Nm | |
| Piekkoppel bij start/stop | 281 | Nm | |
| Maximaal gemiddeld koppel | 140 | Nm | |
| Botsingskoppel | 497 | Nm | |
| Maximale invoersnelheid | 4800 | 1/min | |
| Maximale gemiddelde snelheid | 3500 | 1/min | |
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| A | 110 | mm | |
| B | 44 | mm | |
| C | 42 | mm | |
| D | 15 | mm | |
| E | 23,6 | mm | |
| F | 142 | mm | |
| G | 114 | mm | |
| H | 26 | mm | |
| I | 2,5 | mm | |
| J | 14 | mm | |
| K | 5 | mm | |
| L | 16,3 | mm | |
| N1 | 12 | ||
| N2 | 5,5 | mm | |
| O | 132 | mm | |
| P1 | 4 | ||
| P2 | M4 | ||
| P3 | 15 | ° | |
| Q1 | 16 | ||
| Q2 | M5 × 8DP | ||
| Q3 | Ø5,5 × 14DP | mm | |
| R | 100 | mm | |
| S | 22,5 | ° | |
| Massatraagheidsmoment | 1,69 | ×10–4kgm2 | |
| Massa | 2,94 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® asdrijfwerk | Projectblad | Strain wave reductoren | 238 KB | |
| DATORKER® asdrijfwerk | Catalogus | Strain wave reductoren | 3 MB | |
| Onze DATORKER ® | Flyer | Strain wave reductoren | 1 MB | |
| DATORKER® strain wave reductor DSC, DSH | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 8 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.