Type:
DGH-14-50-PO
Artikelnummer:
80118905
Dimensions
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Démultiplication | 50 | ||
| Couple nominal à 2 000 tr/min | 7 | Nm | |
| Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 23 | Nm | |
| Couple moyen maximal | 9 | Nm | |
| Moment de collision | 46 | Nm | |
| Vitesse d’entrée max. | 8500 | 1/min | |
| Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min | |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 50 | mm | |
| B | 28,5 | mm | |
| C | 23,5 | mm | |
| D | 7 | mm | |
| E | 18,5 | mm | |
| F | 70 | mm | |
| G | 48 | mm | |
| H | 14 | mm | |
| I | 0,4 | mm | |
| J | 6 | mm | |
| N1 | 8 | ||
| N2 | 3,5 | mm | |
| O | 64 | mm | |
| P1 | 2 | ||
| P2 | M3 | ||
| P3 | 22,5 | ° | |
| Q1 | 12 E.A. 8 | ||
| Q2 | M3 × 6DP | ||
| Q3 | Ø3,5 × 6DP | mm | |
| R | 44 | mm | |
| S | 30 | ° | |
| Couple de masse inertielle | 0,033 | ×10–4kgm2 | |
| Masse | 0,41 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 218 KB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 7 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.