Type:
DSC-32-80-PR-C met motor
Afmetingen
| Tabel met specificaties | |||
|---|---|---|---|
| Piekkoppel bij start/stop | 304 | Nm | |
| Maximale uitgangssnelheid | 60 | 1/min | |
| Nominaal toerental | 37 | 1/min | |
| Reductieverhouding | 80 | ||
| Piekstroom | 18,6 | A | |
| Nennstrom | 4,65 | Aeff | |
| Max. kantelmoment | 313 | Nm | |
| Kantelstijfheid | 53,9 | Nm/rad | |
| Positioneernauwkeurigheid | < 60 | arcsec | |
| Herhaalnauwkeurigheid | ± 6 | arcsec | |
| Gewicht | 6,9 | kg | |
| Motorrem | 0 | ||
| Encoder | F | ||
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| LT | Totale lengte | 203,3 | mm |
| L1 | 77,5 | mm | |
| L2 | 32,5 | mm | |
| L3 | 3,5 | mm | |
| L4 | 15 | mm | |
| D | Buitendiameter | 138 | mm |
| D1 | 113 | mm | |
| D2 | 112 | mm | |
| D3 | 26 | mm | |
| D4 | 108 | mm | |
| B | 80 | mm | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® asdrijfwerk | Projectblad | Strain wave reductoren | 238 KB | |
| DATORKER® strain wave reductor met motor | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 1 MB | |
| DATORKER® asdrijfwerk | Catalogus | Strain wave reductoren | 3 MB | |
| Onze DATORKER ® | Flyer | Strain wave reductoren | 1 MB | |
| DATORKER® strain wave reductor DSC, DSH | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 10 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.