Afmetingen
Tabel met specificaties | |||
---|---|---|---|
157 | Nm | ||
Piekkoppel bij start/stop | 157 | Nm | |
Maximale uitgangssnelheid | 56 | 1/min | |
Nominaal toerental | 30 | 1/min | |
100 | |||
Reductieverhouding | 100 | ||
Piekstroom | 10 | A | |
Nennstrom | 2,5 | Aeff | |
Max. kantelmoment | 156 | Nm | |
Kantelstijfheid | 24,2 | Nm/rad | |
Positioneernauwkeurigheid | < 60 | arcsec | |
Herhaalnauwkeurigheid | ± 6 | arcsec | |
Gewicht | 3,3 | kg | |
Motorrem | Zonder motorrem | ||
Encoder | 23 bit absoluut, (meervoudige slag) |
Afmetingen | |||
---|---|---|---|
LT | Totale lengte | 166,7 | mm |
L1 | 56 | mm | |
L2 | 20 | mm | |
L3 | 6,5 | mm | |
L4 | 12 | mm | |
D | Buitendiameter | 107 | mm |
D1 | 86 | mm | |
D2 | 85 | mm | |
D3 | 20 | mm | |
D4 | 84 | mm | |
B | 60 | mm |
Technische gegevens | |||
---|---|---|---|
Reductieverhouding | 100 | ||
Piekkoppel bij start/stop | 157 | Nm |
Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
---|---|---|---|---|
DATORKER® asdrijfwerk | Projectblad | Strain wave reductoren | 120 KB | |
DATORKER® strain wave reductor met motor | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 1 MB | |
DATORKER® asdrijfwerk | Catalogus | Strain wave reductoren | 3 MB | |
Onze DATORKER ® | Flyer | Strain wave reductoren | 1 MB | |
DATORKER® strain wave reductor DSC, DSH | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 10 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.