Type:
DSC-25-100-PO met motor
Dimensions
| Tabel met specificaties | |||
|---|---|---|---|
| Piekkoppel bij start/stop | 157 | Nm | |
| Maximale uitgangssnelheid | 56 | 1/min | |
| Nominaal toerental | 30 | 1/min | |
| Reductieverhouding | 100 | ||
| Piekstroom | 10 | A | |
| Nennstrom | 2,5 | Aeff | |
| Max. kantelmoment | 156 | Nm | |
| Kantelstijfheid | 24,2 | Nm/rad | |
| Positioneernauwkeurigheid | < 60 | arcsec | |
| Herhaalnauwkeurigheid | ± 6 | arcsec | |
| Gewicht | 3,3 | kg | |
| Motorrem | 0 | ||
| Encoder | F | ||
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| LT | Totale lengte | 166,7 | mm |
| L1 | 56 | mm | |
| L2 | 20 | mm | |
| L3 | 6,5 | mm | |
| L4 | 12 | mm | |
| D | Buitendiameter | 107 | mm |
| D1 | 86 | mm | |
| D2 | 85 | mm | |
| D3 | 20 | mm | |
| D4 | 84 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 218 KB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 8 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® avec moteur | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 1 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.