Type:
KK6010P300A1F0
Artikelnummer:
10.00017
Afmetingen
| Afmetingen en gewichten | |||
|---|---|---|---|
| L0 | Profiellengte | 300 | mm |
| L1 | Aslengte | 370 | mm |
| Maximale verplaatsing | 200 | mm | |
| Lr | Reserveslag | 5 | mm |
| G | 50 | mm | |
| K | 200 | mm | |
| n | 3 | ||
| m | 2 | ||
| Massa | 2,4 | kg | |
| Draaggetallen van de lineaire as | |||
|---|---|---|---|
| Cdyn | Dynamisch draaggetal profielrailgeleiding | 13230 | N |
| C0 | Statisch draaggetal van de profielrailgeleiding | 21462 | N |
| MX | Statisch moment van de profielrailgeleiding | 419 | Nm |
| MY | Statisch moment van de profielrailgeleiding | 152 | Nm |
| MZ | Statisch moment van de profielrailgeleiding | 152 | Nm |
| Spindeldiameter | 12 | mm | |
| Cdyn | Dynamisch draaggetal kogelomloopspindel | 2410 | N |
| C0 | Statisch draaggetal van de kogelomloopspindel | 3743 | N |
| C0_axial | Statisch draaggetal van het vaste lager | 4480 | N |
| Fmax_axial | Max. axiale kracht van het vaste lager | 1870 | N |
| Algemene technische gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Max. slaglengte | 200 | mm | |
| vmax | Max. snelheid | 1,1 | m/s |
| amax | Max. versnelling | 15 | m/s² |
| Herhaalnauwkeurigheid | ± 0.003 | mm | |
| Positioneernauwkeurigheid | 0,02 | mm | |
| Geleidingsparallelliteit | 0,01 | mm | |
| Weerstandmoment | 150 | Nmm | |
| Ix | Oppervlaktetraagheidsmoment profieldoorsnede | 20560 | mm⁴ |
| Iy | Oppervlaktetraagheidsmoment profieldoorsnede | 280200 | mm⁴ |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Precisieassen & precisiesystemen | Catalogus | Precisieassen & precisiesystemen | 9 MB | |
| Lineaire assen KK, KF | Projectblad | Lineaire assen & lineaire assystemen | 186 KB | |
| Lineaire assen KK, KF | Montagehandleiding | Precisieassen & precisiesystemen | 2 MB |
Montage van de eindschakelaars en instellen van de schakelafstand voor lineaire HIWIN-assen
De eindschakelaars of extra referentieschakelaars worden bij lineaire HIWIN-assen snel en eenvoudig gemonteerd en zijn traploos regelbaar. De schakelafstand tot het dempingselement kan eenvoudig worden ingesteld met behulp van een voelermaat. In deze video laten we zien hoe u de HIWIN-afdekband eenvoudig kunt monteren en demonteren. Aanbeveling voor gereedschap/hulpmiddelen: set inbussleutels, borgring, voelermaat, rubberhamer, plaatschaar, meetlat, montagehandleiding.
