Type:
LMSSA2X-13S200-20S300-400-450-ABS1B0
Artikelnummer:
80108600
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| LTX | Totale lengte X-as | 800 | mm |
| LTY | Totale lengte Y-as | 750 | mm |
| H | Hoogte | 200 | mm |
| N | 7 | mm | |
| LA | 160 | mm | |
| LB | 480 | mm | |
| LC | 734 | mm | |
| W | Breedte asprofiel | 206 | mm |
| A | Breedte slede | 136 | mm |
| Algemene technische gegevens | |||
|---|---|---|---|
| amax | Max. versnelling | 20 | m/s² |
| vmax | Max. snelheid | 1,5 | m/s |
| Slag X-as | 450 | mm | |
| Slag Y-as | 400 | mm | |
| Herhaalnauwkeurigheid | ± 1 | µm | |
| Precisie (gekalibreerd) | ± 2 | µm | |
| Vlakheid / 300 mm | ± 8 | µm | |
| Rechtheid / 300 mm | ± 8 | µm | |
| Orthogonaliteit / 200 × 200 mm² | 10 | arcsec | |
| Aandrijving | |||
|---|---|---|---|
| Lineairmotor X-as | LMSA22 | ||
| Lineairmotor Y-as | LMSA12 | ||
| Continukracht X-as | 362 | N | |
| Continukracht Y-as | 205 | N | |
| Piekbelasting X-as | 1023 | N | |
| Piekbelasting Y-as | 579 | N | |
| Mechanische parameters | |||
|---|---|---|---|
| Massa gehele systeem | 47,9 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Onze precisiesystemen | Flyer | Precisieassen & precisiesystemen | 110 KB | |
| Precisieassen & precisiesystemen | Catalogus | Precisieassen & precisiesystemen | 9 MB | |
| Precisie kruistafels LMX, LMSSA | Projectblad | Precisieassen & precisiesystemen | 1 MB | |
| Lineairmotorassystemen LMX, LMV | Montagehandleiding | Lineaire assen & lineaire assystemen | 4 MB |
Precisiesystemen met gevoel voor nauwkeurigheid
Het hart van onze precisiesystemen zijn onze lineaire motoren en profielrailgeleidingen van HIWIN. Die zorgen samen met wegmeetsystemen met hoge resolutie voor een uiterst exacte positionering binnen micrometers. Dankzij hun modulaire constructie kunnen onze gestandaardiseerde precisieassen en precisiesystemen op maat worden aangepast.