Afmetingen | |||
---|---|---|---|
LX | Totale lengte X-as | LX = LST + 526 | mm |
LY | Totale lengte Y-as | LY = LST + 483 | mm |
LZ | Totale lengte Z-as | LZ = LST + 307,5 | mm |
Energieketting | |||
---|---|---|---|
Dwarsdoorsnede binnenkant X-as b x h | 75 × 35 | mm | |
Dwarsdoorsnede binnenkant Y-as b x h | 57 × 25 | mm | |
Dwarsdoorsnede binnenkant Z-as b x h | 38 × 25 | mm | |
Buigradius X-as | 100 | mm | |
Buigradius X-as | 75 | mm | |
Buigradius Z-as | 75 | mm | |
LXe | Eindpositie bij elektrisch nul X-as | 199 | mm |
LYe | Eindpositie bij elektrisch nul Y-as | 26,5 | mm |
LZe | Eindpositie bij elektrisch nul Z-as | 274 - LST/2 | mm |
LXe | Eindpositie bij mechanisch nul X-as | 206,5 | mm |
LYe | Eindpositie bij mechanisch nul Y-as | 16,5 | mm |
LZe | Eindpositie bij mechanisch nul Z-as | 269 - LST/2 | mm |
Algemene technische gegevens | |||
---|---|---|---|
Astype X-as | HD2N | ||
Astype Y-as | HT150B-C | ||
Astype Z-as | HC040B | ||
Sledetype X-as | L | ||
Sledetype Y-as | S | ||
Sledetype Z-as | S | ||
Fx_max | Max. toevoerkracht X-as | 1323 | N |
Fx_max | Max. toevoerkracht Y-as | 1300 | N |
Fx_max | Max. toevoerkracht Z-as | 404 | N |
vmax | Max. snelheid X-as | 5 | m/s |
vmax | Max. snelheid Y-as | 5 | m/s |
vmax | Max. snelheid Z-as | 5 | m/s |
amax | Max. acceleratie X-as | 30 | m/s² |
amax | Max. acceleratie Y-as | 30 | m/s² |
amax | Max. acceleratie Z-as | 30 | m/s² |
Ma_max | Max. aandrijfkoppel X-as | 33 | Nm |
Ma_max | Max. aandrijfkoppel Y-as | 32 | Nm |
Ma_max | Max. aandrijfkoppel Z-as | 8 | Nm |
Max. slaglengte X-as | 5000 | mm | |
Max. slaglengte Y-as | 1650 | mm | |
Max. slaglengte Z-as | 500 | mm |
Aandrijving | |||
---|---|---|---|
Aandrijfelement X-as | B25HTD5 | ||
Aandrijfelement Y-as | B40HTD5 | ||
Aandrijfelement Z-as | B20HTD3 | ||
Toevoerconstante X-as | 155 | mm/U | |
Toevoerconstante Y-as | 155 | mm/U | |
Toevoerconstante Z-as | 123 | mm/U | |
Effectieve diameter tandriemwiel X-as | 49,34 | mm | |
Effectieve diameter tandriemwiel Y-as | 49,34 | mm | |
Effectieve diameter tandriemwiel Z-as | 39,15 | mm |
Mechanische parameters | |||
---|---|---|---|
Bewegende massa Z-as bij 0 -slaglengte | 0,92 | kg | |
Bewegende massa Z-as per 1 m slaglengte | 2,76 | kg/m | |
Bewegende massa Y-as bij 0-slaglengte Z-as | 6,59 | kg | |
Bewegende massa X-as bij 0-slaglengte Y- en Z-as | 17 | kg | |
Bewegende massa X-as per 1 m slaglengte Y-as | 11,16 | kg/m | |
Massa totaalsysteem bij 0-slaglengte X-, Y- en Z-as | 28,21 | kg | |
Massa totaalsysteem per 1 m slaglengte X-as | 10,93 | kg/m | |
Massa totaalsysteem per 1 m slaglengte Y-as | 21,48 | kg/m | |
Massa totaalsysteem per 1 m slaglengte Z-as | 2,76 | kg/m |
Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
---|---|---|---|---|
Assystemen HS3 | Projectblad | Lineaire assen & lineaire assystemen | 150 KB | |
Lineaire assen HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Montagehandleiding | Lineaire assen & lineaire assystemen | 11 MB | |
Lineaire assen en assystemen HX | Catalogus | Lineaire assen & lineaire assystemen | 13 MB |
HIWIN HX: Eén asfamilie – talloze mogelijkheden
Een innovatief ontwerp, twee uitvoeringen, drie soorten aandrijvingen en talloze mogelijkheden. Het flexibele HIWIN HX assysteem biedt de juiste oplossing voor uw ideeën.