Typ:
HSL4XT4ZC3
Méretek
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| LX | X-tengely teljes hossza | LX = LST + 713 | mm |
| LZ | Z-tengely teljes hossza | LZ = LST + 426 | mm |
| Energialánc | |||
|---|---|---|---|
| Belső keresztmetszet, X-tengely Szé x Ma | 77 × 25 | mm | |
| Belső keresztmetszet, Z-tengely Szé x Ma | 57 × 25 | mm | |
| X-tengely hajlítási sugara | 100 | mm | |
| X-tengely hajlítási sugara | 100 | mm | |
| LXe | Véghelyzet az X-tengely elektromos nullájánál | -197.5 | mm |
| LZe | Véghelyzet a Z-tengely elektromos nullájánál | 259 - LST/2 | mm |
| LXe | Véghelyzet az X-tengely mechanikai nullájánál | -190 | mm |
| LZe | Véghelyzet a Z-tengely mechanikai nullájánál | 249 - LST/2 | mm |
| Általános műszaki adatok | |||
|---|---|---|---|
| Tengelytípus: X-tengely | HT250B-C | ||
| Tengelytípus: Z-tengely | HC080B | ||
| Fx_max | X-tengely max. előtolási ereje | 4500 | N |
| Fx_max | Z-tengely max. előtolási ereje | 1310 | N |
| vmax | X-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
| vmax | Z-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
| amax | X-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
| amax | Z-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
| Ma_max | X-tengely max. hajtónyomatéka | 149 | Nm |
| Ma_max | Z-tengely max. hajtónyomatéka | 42 | Nm |
| X-tengely max. lökete | 5000 | mm | |
| Z-tengely max. lökete | 1200 | mm | |
| Jellemző hasznos teher | 30 | kg | |
| Hajtás | |||
|---|---|---|---|
| X-tengely hajtóelem | B75HTD8 | ||
| Z-tengely hajtóelem | B40HTD5 | ||
| X-tengely előtolási állandója | 208 | mm/U | |
| Z-tengely előtolási állandója | 200 | mm/U | |
| X-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 66,21 | mm | |
| Z-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 63,66 | mm | |
| Mechanikai jellemzők | |||
|---|---|---|---|
| Z-tengely mozgatott tömege 0-löketnél | 4,51 | kg | |
| Z-tengely mozgatott tömege 1 m löketenként | 8,99 | kg/m | |
| Teljes rendszer tömege az X- és Z- tengely 0-löketénél | 49,19 | kg | |
| Teljes rendszer tömege 1 m X-tengely löketenként | 37,92 | kg/m | |
| Teljes rendszer tömege 1 m Z-tengely löketenként | 8,99 | kg/m | |
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS Fogszíjtengelyek | Szerelési útmutató | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 11 MB | |
| HX lineáris tengelyek és tengelyrendszerek | Katalógus | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 13 MB | |
| HSL vonalportálok | Konfigurációs lap | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 138 KB |
HIWIN HX: egy tengelycsalád – számtalan lehetőség
Innovatív kialakítás, két kivitel, három meghajtótípus és számtalan lehetoség. A rugalmas HIWIN HX tengelyrendszer megfelelo megoldást kínál az Ön elképzeléseihez.