Type:
HS31XD1YT1ZC0
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| LX | Totale lengte X-as | LX = LST + 399 | mm |
| LY | Totale lengte Y-as | LY = LST + 364 | mm |
| LZ | Totale lengte Z-as | LZ = LST + 216,5 | mm |
| Energieketting | |||
|---|---|---|---|
| Dwarsdoorsnede binnenkant X-as b x h | 77 × 25 | mm | |
| Dwarsdoorsnede binnenkant Y-as b x h | 57 × 25 | mm | |
| Dwarsdoorsnede binnenkant Z-as b x h | 20 × 21 | mm | |
| Buigradius X-as | 100 | mm | |
| Buigradius X-as | 75 | mm | |
| Buigradius Z-as | 75 | mm | |
| LXe | Eindpositie bij elektrisch nul X-as | 190,5 | mm |
| LYe | Eindpositie bij elektrisch nul Y-as | 23,5 | mm |
| LZe | Eindpositie bij elektrisch nul Z-as | 151 - LST/2 | mm |
| LXe | Eindpositie bij mechanisch nul X-as | 195,5 | mm |
| LYe | Eindpositie bij mechanisch nul Y-as | 11 | mm |
| LZe | Eindpositie bij mechanisch nul Z-as | 147,5 - LST/2 | mm |
| Algemene technische gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Astype X-as | HD1N | ||
| Astype Y-as | HT100B-C | ||
| Astype Z-as | HC025B | ||
| Sledetype X-as | L | ||
| Sledetype Y-as | S | ||
| Sledetype Z-as | S | ||
| Fx_max | Max. toevoerkracht X-as | 450 | N |
| Fx_max | Max. toevoerkracht Y-as | 813 | N |
| Fx_max | Max. toevoerkracht Z-as | 241 | N |
| vmax | Max. snelheid X-as | 5 | m/s |
| vmax | Max. snelheid Y-as | 5 | m/s |
| vmax | Max. snelheid Z-as | 5 | m/s |
| amax | Max. acceleratie X-as | 30 | m/s² |
| amax | Max. acceleratie Y-as | 30 | m/s² |
| amax | Max. acceleratie Z-as | 30 | m/s² |
| Ma_max | Max. aandrijfkoppel X-as | 8 | Nm |
| Ma_max | Max. aandrijfkoppel Y-as | 14 | Nm |
| Ma_max | Max. aandrijfkoppel Z-as | 3 | Nm |
| Max. slaglengte X-as | 3000 | mm | |
| Max. slaglengte Y-as | 1300 | mm | |
| Max. slaglengte Z-as | 300 | mm | |
| Aandrijving | |||
|---|---|---|---|
| Aandrijfelement X-as | B15HTD3 | ||
| Aandrijfelement Y-as | B25HTD5 | ||
| Aandrijfelement Z-as | B12HTD3 | ||
| Toevoerconstante X-as | 111 | mm/U | |
| Toevoerconstante Y-as | 105 | mm/U | |
| Toevoerconstante Z-as | 81 | mm/U | |
| Effectieve diameter tandriemwiel X-as | 35,33 | mm | |
| Effectieve diameter tandriemwiel Y-as | 33,42 | mm | |
| Effectieve diameter tandriemwiel Z-as | 25,78 | mm | |
| Mechanische parameters | |||
|---|---|---|---|
| Bewegende massa Z-as bij 0 -slaglengte | 0,3 | kg | |
| Bewegende massa Z-as per 1 m slaglengte | 1,27 | kg/m | |
| Bewegende massa Y-as bij 0-slaglengte Z-as | 2,35 | kg | |
| Bewegende massa X-as bij 0-slaglengte Y- en Z-as | 6,98 | kg | |
| Bewegende massa X-as per 1 m slaglengte Y-as | 6,71 | kg/m | |
| Massa totaalsysteem bij 0-slaglengte X-, Y- en Z-as | 11,24 | kg | |
| Massa totaalsysteem per 1 m slaglengte X-as | 6,04 | kg/m | |
| Massa totaalsysteem per 1 m slaglengte Y-as | 9,1 | kg/m | |
| Massa totaalsysteem per 1 m slaglengte Z-as | 1,27 | kg/m | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Tandriema-assen HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Montagehandleiding | Lineaire assen & lineaire assystemen | 11 MB | |
| Assystemen HS3 | Projectblad | Lineaire assen & lineaire assystemen | 150 KB | |
| Lineaire assen en assystemen HX | Catalogus | Lineaire assen & lineaire assystemen | 13 MB |
HIWIN HX: Eén asfamilie – talloze mogelijkheden
Een innovatief ontwerp, twee uitvoeringen, drie soorten aandrijvingen en talloze mogelijkheden. Het flexibele HIWIN HX assysteem biedt de juiste oplossing voor uw ideeën.