Type:
FK15-C5
Artikelnummer:
18-000448
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 20 | mm | |
| d | 15 | mm | |
| L | 32 | mm | |
| F | 17 | mm | |
| E | 36 | mm | |
| D | 40 | mm | |
| A | 63 | mm | |
| PCD | 50 | mm | |
| B | 52 | mm | |
| L1 | Geldt voor montagevariant A | 10 | mm |
| T1 | Geldt voor montagevariant A | 6 | mm |
| L2 | Geldt voor montagevariant B | 12 | mm |
| T2 | Geldt voor montagevariant B | 8 | mm |
| H | 15 | mm | |
| X | 5,5 | mm | |
| Y | 9,5 | mm | |
| Z | 6 | mm | |
| T | 22 | mm | |
| Lagertype | 7002A P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 6900 | N |
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 10000 | N |
| Max. toelaatbare axiaalbelasting | 2400 | N | |
| Toegestaan toerental | 19000 | 1/min | |
| Borgmoer: type | RN15 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 7,9 | Nm | |
| M | Borgmoer: schroefgrootte | M4 | |
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 1.5 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
