Type:
ZKLFA1050-2RS
Artikelnummer:
18-000215
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| d | Asdiameter | 10 | mm |
| D | Buitendiameter | 32 | mm |
| B | 20 | mm | |
| B1 | 8 | mm | |
| J | 40 | mm | |
| d2 | 5,5 | mm | |
| m | 34,5 | mm | |
| n | 20 | mm | |
| A | 35 | mm | |
| d1 | 21 | mm | |
| rmin | 0,3 | mm | |
| r1 min | 0,6 | mm | |
| da max | 27 | mm | |
| da min | 14 | mm | |
| Aantal bevestigingsschroeven | M5 | ||
| Aantal bevestigingsschroeven | 4 | ||
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 13400 | N |
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 18800 | N |
| Toegestaan toerental | 4600 | 1/min | |
| MRL | 0,12 | Nm | |
| CaL | Axiale stijfheid | 325 | N/µm |
| CkL | Kantelstijfheid | 25 | Nm/mrad |
| Borgmoer: type | HIR10 | ||
| MA | Aandraaimoment | 6 | Nm |
| Massa | 0,18 | kg | |
| 6 | |||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Miniatuur-kogelomloopspindelsysteem | Flyer | Kogelomloopspindels | 142 KB | |
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
