Afmetingen
Afmetingen
Afmetingen | |||
---|---|---|---|
d | Asdiameter | 70 | mm |
D | Buitendiameter | 155 | mm |
B | 45 | mm | |
J | 130 | mm | |
d2 | 8,8 | mm | |
I | 35 | mm | |
d1 | 95 | mm | |
rmin | 0,6 | mm | |
r1 min | 0,6 | mm | |
Da max | 110 | mm | |
da min | 92 | mm | |
Aantal bevestigingsschroeven | M8 | ||
Aantal bevestigingsschroeven | 8 × 45° | ||
Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 97000 | N |
C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 241000 | N |
Toegestaan toerental | 2800 | 1/min | |
MRL | 1,2 | Nm | |
CaL | Axiale stijfheid | 1450 | N/µm |
CkL | Kantelstijfheid | 2250 | Nm/mrad |
Borgmoer: type | HIR70/HIA70 | ||
MA | Aandraaimoment | 130 | Nm |
Massa | 4,9 | kg | |
130 |
Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
---|---|---|---|---|
Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |