Type:
R50-10T5-SEM
Artikelnummer:
1-000014
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| ds | Spindelbuitendiameter | 50 | mm |
| D | 75 | mm | |
| D1 | 110 | mm | |
| D2 | 93 | mm | |
| D3 | 11 | mm | |
| Boorbeeld | 2 | ||
| L | Moerlengte | 145 | mm |
| L1 | 16 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 8 | mm | |
| B | 85 | mm | |
| dk | 45,8 | mm | |
| Cdyn | Dynamisch draaggetal | 63900 | N |
| C0 | Statisch draaggetal | 133300 | N |
| Axiale speling max. | 0,02 | mm | |
| Massa | 2,4 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
