Type:
GFD50
Artikelnummer:
1-000062
hiwin.product.info.header
De ashoogte van de GFD-behuizing is afgestemd op het vaste lager van het type SFA en het loslager van het type SLA. De behuizing is geschikt voor de montage van flensmoeren van het type DEB-x, DDB-x en FSCDIN.
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 50 | mm | |
| L | 146 | mm | |
| L1 | 82 | mm | |
| L2 | 104 | mm | |
| L3 | 125 | mm | |
| H | 115 | mm | |
| H1 | 60 | mm | |
| H2 | 32 | mm | |
| H3 | 13 | mm | |
| H4 | 30 | mm | |
| H5 | 21 | mm | |
| D | 75 | mm | |
| B | 59 | mm | |
| B1 | 34 | mm | |
| S1 | 12,6 | mm | |
| S2 | M14 | ||
| S3 | 9,7 | mm | |
| Massa | 3,35 | kg | |
| Boorbeeld | 2 | ||
| G | M10 | ||
| G | 25 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Miniatuur-kogelomloopspindelsysteem | Flyer | Kogelomloopspindels | 142 KB | |
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
Miniatuur-kogelomloopspindel
Wanneer in de kleinste ruimte de grootste nauwkeurigheid vereist wordt, zijn onze miniatuur-kogelomloopspindels de perfecte keuze: Dankzij hun compacte bouwvorm van 4 tot 12 mm kunnen zij in toepassingen met extreem beperkte inbouwruimte worden gebruikt, zonder compromissen aan te gaan wat bij draagvermogen of looprust.