Type:
SP32-FBR
Afmetingen
| Technische gegevens kogelomloopmoer | |||
|---|---|---|---|
| p | Spoed van schroefdraad | 32 | mm |
| D2 g6 | Moerdiameter | 78 | mm |
| L2 | Totale lengte | 72 | mm |
| E2 | Lengte | 14 | mm |
| Z2 | Flensbreedte | 8 | mm |
| T2 | Lengte | 25 | mm |
| A2 | Flensdiameter | 103 | mm |
| F2 | Diameter | 63 | mm |
| S2 | Diameter | 58 | mm |
| C2 | Diameter | 6,6 | mm |
| W2 | Diameter | 89 | mm |
| W3 | Diameter | 48 | mm |
| m2 × t2 | Diameter | M6 × 10 | mm |
| C | Dynamisch draaggetal | 13000 | N |
| C0 | Statisch draaggetal | 29800 | N |
| Ca | Dynamische belasting taatspot | 13700 | N |
| C0a | Statische belasting radiale taatspot | 25200 | N |
| Technische gegevens bal-spiebaan-moer | |||
|---|---|---|---|
| ds | Nominale diameter | 32 | mm |
| D1 g6 | Moerdiameter | 78 | mm |
| L1 | Totale lengte | 80 | mm |
| E1 | Lengte | 17 | mm |
| Z1 | Flensbreedte | 8 | mm |
| T1 | Lengte | 25 | mm |
| A1 | Flensdiameter | 103 | mm |
| F1 | Diameter | 63 | mm |
| S1 | Diameter | 52 | mm |
| C1 | Diameter | 6,6 | mm |
| W | Diameter | 89 | mm |
| m1 × t1 | Diameter | M6 × 10 | mm |
| W1 | Diameter | 54 | mm |
| C | Dynamisch draaggetal | 20500 | N |
| C0 | Statisch draaggetal | 34400 | N |
| CT | Dynamisch torsiemoment | 181,5 | Nm |
| C0T | Statisch torsiemoment | 173,1 | Nm |
| Ma | Max. toelaatbaar statisch draaimoment | 290 | Nm |
| Ca | Dynamische belasting taatspot | 13700 | N |
| C0a | Statische belasting radiale taatspot | 25200 | N |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Ball Splines | Catalogus | Ball Splines | 932 KB | |
| Ball Spline | Montagehandleiding | Ball Splines | 2 MB | |
| Ball Spline | Projectblad | Ball Splines | 240 KB |
Ball spline - de constructie
De ball splines, ook wel kogelgroefassen genoemd, dienen voor de nauwkeurige geleiding van lineaire bewegingen. Ze bestaan uit een spindel met drie paar lengtegroeven en een ball spline moer. De moer is voorzien van kogelkooien die gevuld zijn met stalen kogels. Ze rollen langs de langsgroeven van de geslepen spindel en maken zo nauwkeurige lineaire bewegingen mogelijk. Door de hoekindeling van de elementen die de kracht overbrengen kunnen de ball splines zowel de radiale krachten als de draaimomentbelastingen opvangen.