Type :
BK30-C5
Numéro de référence :
18-000440
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 40 | mm | |
| d | 30 | mm | |
| L | 45 | mm | |
| L3 | 9 | mm | |
| B | 128 | mm | |
| L1 | S'applique à la variante de montage A | 14 | mm |
| L2 | S'applique à la variante de montage B | 61 | mm |
| H | 89 | mm | |
| b | 64 | mm | |
| B1 | 76 | mm | |
| H1 | 78 | mm | |
| P | 102 | mm | |
| C1 | 23 | mm | |
| C2 | 11 | mm | |
| X | 14 | mm | |
| Y | 20 | mm | |
| Z | 13 | mm | |
| T | 40 | mm | |
| Type de palier | 7206B P0 | ||
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 27000 | N |
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 33500 | N |
| Charge axiale max. autorisée | 10600 | N | |
| Vitesse de rotation autorisé | 7100 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | RN30 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 31 | Nm | |
| M | Écrou à encoches : taille des vis | M6 | |
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 5 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
