Typ:
WBK40DFF
Artikelnummer:
18-000035
Abmessungen
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| Spindelnenndurchmesser | 50 | mm | |
| d | Wellendurchmesser | 40 | mm |
| D | Außendurchmesser | 95 | mm |
| D1 | 142 | mm | |
| D2 | 102 | mm | |
| L | Lagerlänge | 96 | mm |
| L1 | 48 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 106 | mm | |
| W | 121 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 69 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 80 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl axial | 51,5 | kN |
| Max. zulässige Axiallast | 104 | kN | |
| Vorspannung | 7,85 | kN | |
| Axiale Steifigkeit | 2400 | N/µm | |
| Losbrechmoment | 0,61 | Nm | |
| M | Nutmutter: Gewinde | M40 × 1,5 | |
| D3 | Nutmutter: Außendurchmesser | 58 | mm |
| L3 | Nutmutter: Länge | 20 | mm |
| Nutmutter: Anzugsmoment | 500 | Nm | |
| Masse | 4,7 | kg | |
| Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
| Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
| Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |
