Typ:
WBK25DFD
Artikelnummer:
18-000027
Abmessungen
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| Spindelnenndurchmesser | 32 | mm | |
| d | Wellendurchmesser | 25 | mm |
| D | Außendurchmesser | 85 | mm |
| D1 | 130 | mm | |
| D2 | 90 | mm | |
| L | Lagerlänge | 81 | mm |
| L1 | 48 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 100 | mm | |
| W | 110 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 57 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 70 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl axial | 46,5 | kN |
| Max. zulässige Axiallast | 81,5 | kN | |
| Vorspannung | 4,3 | kN | |
| Axiale Steifigkeit | 1470 | N/µm | |
| Losbrechmoment | 0,39 | Nm | |
| M | Nutmutter: Gewinde | M25 × 1,5 | |
| D3 | Nutmutter: Außendurchmesser | 38 | mm |
| L3 | Nutmutter: Länge | 18 | mm |
| Nutmutter: Anzugsmoment | 87 | Nm | |
| Masse | 3,4 | kg | |
| Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
| Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
| Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |
