Type:
FK20-C5
Artikelnummer:
18-000449
Dimensions
| (BEARING_xKxF_Dimensions) | |||
|---|---|---|---|
| d | 20 | mm | |
| L | 52 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| E | 50 | mm | |
| D | 57 | mm | |
| A | 85 | mm | |
| PCD | 70 | mm | |
| B | 68 | mm | |
| L1 | 8 | mm | |
| T1 | 10 | mm | |
| L2 | 12 | mm | |
| T2 | 14 | mm | |
| H | 22 | mm | |
| X | 6,6 | mm | |
| Y | 11 | mm | |
| Z | 10 | mm | |
| T | 30 | mm | |
| Cdyn_axial | 15300 | N | |
| C0_axial | 21600 | N | |
| 6800 | N | ||
| M | M4 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kugleskruer | Katalog | Kugleskruer | 4 MB | |
| Kugleskruer | Projekteringsark | Kugleskruer | 119 KB | |
| Kugleskruer | Monteringsvejledning | Kugleskruer | 6 MB |
