Тип:
EK15
Номер на продукт:
18-000431
Размери
| Размери | |||
|---|---|---|---|
| Номинален диаметър на вретеното | 20 | mm | |
| d | 15 | mm | |
| L | 25 | mm | |
| L3 | 5 | mm | |
| B | 80 | mm | |
| L1 | Валидно за вариант на монтаж А | 6 | mm |
| L2 | Валидно за вариант на монтаж B | 36 | mm |
| H | 49 | mm | |
| b | 40 | mm | |
| B1 | 41 | mm | |
| H1 | 25 | mm | |
| P | 60 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| T | 22 | mm | |
| Тип лагер | 7002A P0 | ||
| Cdyn_axial | Динамична товароносимост аксиално | 6900 | N |
| C0_axial | Статична товароносимост аксиално | 10000 | N |
| Максимално допустимо аксиално натоварване | 2400 | N | |
| Допустими обороти | 19000 | 1/min | |
| Гайка с канал: Тип | RN15 | ||
| Гайка с канал: Момент на затягане | 7,9 | Nm | |
| M | Гайка с канал: Размер на винтовете | M4 | |
| Гайка с канал: Момент на затягане на винтовете | 1.5 | ||
| Обозначение | Категория | Продукт | Размер | Език |
|---|---|---|---|---|
| Сачмено-винтови задвижвания | Инструкции за монтаж | Сачмено-винтови задвижвания | 6 MB | |
| Сачмено-винтови задвижвания | Проектна спецификация | Сачмено-винтови задвижвания | 119 KB | |
| Сачмено-винтови задвижвания | Каталог | Сачмено-винтови задвижвания | 4 MB |
