Type:
R08-02,5T2-RSIT
Article number:
1-000807
Hint
Les caractéristiques spécifiées sont valables pour l’ensemble des vis à bille fabriquées par nos soins. Si l’écrou et la vis sont achetés séparément et montés par le client, il peut arriver que les caractéristiques varient.
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| ds | Shaft outer diameter | 7,7 | mm |
| D | 17,5 | mm | |
| D1 | Screw-on thread | M15 × 1 | |
| L | Nut length | 27,5 | mm |
| L1 | 7,5 | mm | |
| dk | 6,1 | mm | |
| Cdyn | Dynamic load rating | 1600 | N |
| C0 | Static load rating | 1750 | N |
| Axial play max. | 0,04 | mm | |
| Mass | 0,03 | kg | |
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| Golyós menetesorsók | Szerelési útmutató | Golyós menetesorsók | 6 MB | |
| Golyós menetesorsók | Katalógus | Golyós menetesorsók | 4 MB | |
| Golyós menetesorsók | Konfigurációs lap | Golyós menetesorsók | 119 KB |
