Type:
DSC-25-80-PO met motor
Dimensions
| (DT_WUT-S-PO-MOT_TypeCodeAttributes) | |||
|---|---|---|---|
| 10 | A | ||
| 2,5 | Aeff | ||
| 24,2 | Nm/rad | ||
| (DT_DIM_WUT-PO-MOT) | |||
|---|---|---|---|
| LT | 166,7 | mm | |
| L1 | 56 | mm | |
| L2 | 20 | mm | |
| L3 | 6,5 | mm | |
| L4 | 12 | mm | |
| D | 107 | mm | |
| D1 | 86 | mm | |
| D2 | 85 | mm | |
| D3 | 20 | mm | |
| D4 | 84 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® shaft gear unit | Project planning sheet | Strain wave gears | 238 KB | |
| DATORKER® shaft gear unit | Catalogue | Strain wave gears | 3 MB | |
| DATORKER® Strain wave gear with motor | Assembly Instructions | Strain wave gears | 1 MB | |
| DATORKER® strain wave gear DSC, DSH | Assembly Instructions | Strain wave gears | 8 MB | |
| Our DATORKER ® | Flyer | Strain wave gears | 1 MB |
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
The following video shows the operating principle and design of HIWIN DATORKER® strain wave gears.