Típus:
EM1-C-M-75-2-0-F-0-D
Termékszám:
8-07-0215
Forgatónyomaték-fordulatszám diagram
Méretek
| A motor műszaki adatai | |||
|---|---|---|---|
| Tc | Névleges forgatónyomaték | 2,39 | Nm |
| Ic | Névleges áramerősség | 4,65 | Aeff |
| Tp | Csúcsnyomaték (1 másodpercig) | 8,36 | Nm |
| Ip | Csúcsáram (1 másodpercig) | 18,6 | Aeff |
| nN | Névleges fordulatszám | 3000 | 1/min |
| nmax | Maximális fordulatszám | 6000 | 1/min |
| P | Névleges teljesítmény | 750 | W |
| V | Névleges feszültség | 220 | V AC |
| KT | Forgatónyomaték-állandó | 0,514 | Nm/Aeff |
| Ke | Feszültségállandó | 33,48 | Veff/(1.000min-1) |
| R | Tekercselési ellenállás | 1,08 | Ω |
| L | Tekercsinduktancia | 4,6 | mH |
| J | Tömegtehetetlenségi nyomaték | 1,44 | kgm² × 10-4 |
| Tömeg | 2,7 | kg | |
| Motor szigetelési osztálya | F osztály | ||
| Környezeti feltételek | |||
|---|---|---|---|
| Környezeti hőmérséklet | 0 °C-tól 50 °C-ig | ||
| Csapágyhőmérséklet | -15 °C-tól 70 °C-ig | ||
| Páratartalom | 80%-os relatív páratartalomig | ||
| Max. felállítási magasság | 1 000 m a tengerszint felett | ||
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Szervomotor szervohajtással | Konfigurációs lap | Szervómotorok | 157 KB | |
| EM1 szervomotorok | Szerelési útmutató | Szervómotorok | 4 MB | |
| EM1 szervomotorok | Katalógus | Szervómotorok | 1 MB |
DATORKER® hullámhajtás – működési elv és felépítés
Az alábbi videó a HIWIN DATORKER® hullámhajtás muködési elvét és felépítését mutatja be.