Típus:
HS24XD4YT4
Méretek
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| LX | X-tengely teljes hossza | LX = LST + 964 | mm |
| LY | Y-tengely teljes hossza | LY = LST + 713 | mm |
| Energialánc | |||
|---|---|---|---|
| Belső keresztmetszet, X-tengely Szé x Ma | 100 × 35 | mm | |
| Belső keresztmetszet, Y-tengely Szé x Ma | 77 × 25 | mm | |
| X-tengely hajlítási sugara | 125 | mm | |
| Y-tengely hajlítási sugara | 100 | mm | |
| LXe | Véghelyzet az X-tengely elektromos nullájánál | 116,5 | mm |
| LYe | Véghelyzet az Y-tengely elektromos nullájánál | 111,5 | mm |
| LXe | Véghelyzet az X-tengely mechanikai nullájánál | 136,5 | mm |
| LYe | Véghelyzet az Y-tengely mechanikai nullájánál | 91,5 | mm |
| Általános műszaki adatok | |||
|---|---|---|---|
| Tengelytípus: X-tengely | HD4N | ||
| Tengelytípus: Y-tengely | HT250B-C | ||
| X-tengely szántípusa | L | ||
| Y-tengely szántípusa | S | ||
| Fx_max | X-tengely max. előtolási ereje | 4385 | N |
| Fx_max | Y-tengely max. előtolási ereje | 4500 | N |
| vmax | X-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
| vmax | Y-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
| amax | X-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
| amax | Y-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
| Ma_max | X-tengely max. hajtónyomatéka | 201 | Nm |
| Ma_max | Y-tengely max. hajtónyomatéka | 149 | Nm |
| X-tengely max. lökete | 5000 | mm | |
| Y-tengely max. lökete | 1400 | mm | |
| Jellemző hasznos teher | 130 | kg | |
| Hajtás | |||
|---|---|---|---|
| X-tengely hajtóelem | B60HTD8 | ||
| Y-tengely hajtóelem | B75HTD8 | ||
| X-tengely előtolási állandója | 288 | mm/U | |
| Y-tengely előtolási állandója | 208 | mm/U | |
| X-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 91,67 | mm | |
| Y-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 66,21 | mm | |
| Mechanikai jellemzők | |||
|---|---|---|---|
| Y-tengely mozgatott tömege | 10,27 | kg | |
| X-tengely mozgatott tömege az Y- tengely 0-löketénél | 53,78 | kg | |
| X-tengely mozgatott tömege 1 m Y-tengely löketenként | 22,87 | kg/m | |
| Teljes rendszer tömege az X- és Y- tengely 0-löketénél | 114,13 | kg | |
| Teljes rendszer tömege 1 m X-tengely löketenként | 41,54 | kg/m | |
| Teljes rendszer tömege 1 m Y-tengely löketenként | 39,62 | kg/m | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS Fogszíjtengelyek | Szerelési útmutató | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 11 MB | |
| HX lineáris tengelyek és tengelyrendszerek | Katalógus | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 13 MB | |
| HS2 tengelyrendszerek | Konfigurációs lap | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 166 KB |
HIWIN HX: egy tengelycsalád – számtalan lehetőség
Innovatív kialakítás, két kivitel, három meghajtótípus és számtalan lehetoség. A rugalmas HIWIN HX tengelyrendszer megfelelo megoldást kínál az Ön elképzeléseihez.