Type :
HS24XD4YT4
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| LX | Longueur totale de l’axe X | LX = LST + 964 | mm |
| LY | Longueur totale de l’axe Y | LY = LST + 713 | mm |
| Chaîne porte câble | |||
|---|---|---|---|
| Section transversale interne de l’axe X l × H | 100 × 35 | mm | |
| Section transversale interne de l’axe Y l × H | 77 × 25 | mm | |
| Rayon de courbure de l’axe X | 125 | mm | |
| Rayon de courbure de l’axe Y | 100 | mm | |
| LXe | Position finale si zéro électrique de l’axe X | 116,5 | mm |
| LYe | Position finale si zéro électrique de l’axe Y | 111,5 | mm |
| LXe | Position finale si zéro mécanique de l’axe X | 136,5 | mm |
| LYe | Position finale si zéro mécanique de l’axe Y | 91,5 | mm |
| Données techniques générales | |||
|---|---|---|---|
| Type d’axe X | HD4N | ||
| Type d’axe Y | HT250B-C | ||
| Type de chariot de l’axe X | L | ||
| Type de chariot de l’axe Y | S | ||
| Fx_max | Force d’avance max. de l’axe X | 4385 | N |
| Fx_max | Force d’avance max. de l’axe Y | 4500 | N |
| vmax | Vitesse max. de l’axe X | 5 | m/s |
| vmax | Vitesse max. de l’axe Y | 5 | m/s |
| amax | Accélération max. de l’axe X | 30 | m/s² |
| amax | Accélération max. de l’axe Y | 30 | m/s² |
| Ma_max | Couple d’entraînement max. de l’axe X | 201 | Nm |
| Ma_max | Couple d’entraînement max. de l’axe Y | 149 | Nm |
| Course max. de l’axe X | 5000 | mm | |
| Course max. de l’axe Y | 1400 | mm | |
| Charge utile standard | 130 | kg | |
| Entraînement | |||
|---|---|---|---|
| Élément d’entraînement de l’axe X | B60HTD8 | ||
| Élément d’entraînement de l’axe Y | B75HTD8 | ||
| Constante d’avance de l’axe X | 288 | mm/U | |
| Constante d’avance de l’axe Y | 208 | mm/U | |
| Diamètre efficace de la poulie de courroie crantée de l’axe X | 91,67 | mm | |
| Diamètre efficace de la poulie de courroie crantée de l’axe Y | 66,21 | mm | |
| Valeurs mécaniques caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Masse déplacée de l’axe Y | 10,27 | kg | |
| Masse déplacée de l’axe X pour une course 0 de l’axe Y | 53,78 | kg | |
| Masse déplacée par course de 1 m de l’axe Y | 22,87 | kg/m | |
| Masse du système global pour une course 0 des axes X et Y | 114,13 | kg | |
| Masse du système global par course de 1 m de l’axe X | 41,54 | kg/m | |
| Masse du système global par course de 1 m de l’axe Y | 39,62 | kg/m | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Systèmes d’axes HS2 | Fiche de projet | Axes linéaires et systèmes d'axes linéaires | 167 KB | |
| Axes à courroie crantée HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Instructions de montage | Axes linéaires et systèmes d'axes linéaires | 11 MB | |
| Axes linéaires et systèmes d’axes HX | Catalogue | Axes linéaires et systèmes d'axes linéaires | 13 MB |
HIWIN HX : Une gamme d’axes pour les possibilités infinies
Un design innovant, deux formes de construction, trois types d'entraînement et d'innombrables possibilités. Le système d'axes HIWIN HX flexible offre la solution adaptée à vos idées.