Típus:
HS33XD3YT3ZC2
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| LX | X-tengely teljes hossza | LX = LST + 667 | mm |
| LY | Y-tengely teljes hossza | LY = LST + 586 | mm |
| LZ | Z-tengely teljes hossza | LZ = LST + 399,5 | mm |
| Energialánc | |||
|---|---|---|---|
| Belső keresztmetszet, X-tengely Szé x Ma | 75 × 35 | mm | |
| Belső keresztmetszet, Y-tengely Szé x Ma | 77 × 25 | mm | |
| Belső keresztmetszet, Z-tengely Szé x Ma | 57 × 25 | mm | |
| X-tengely hajlítási sugara | 100 | mm | |
| Y-tengely hajlítási sugara | 100 | mm | |
| X-tengely hajlítási sugara | 75 | mm | |
| LXe | Véghelyzet az X-tengely elektromos nullájánál | 159,5 | mm |
| LYe | Véghelyzet az Y-tengely elektromos nullájánál | 63 | mm |
| LZe | Véghelyzet a Z-tengely elektromos nullájánál | 282,5 - LST/2 | mm |
| LXe | Véghelyzet az X-tengely mechanikai nullájánál | 169,5 | mm |
| LYe | Véghelyzet az Y-tengely mechanikai nullájánál | 48 | mm |
| LZe | Véghelyzet a Z-tengely mechanikai nullájánál | 275 - LST/2 | mm |
| Általános műszaki adatok | |||
|---|---|---|---|
| Tengelytípus: X-tengely | HD3N | ||
| Tengelytípus: Y-tengely | HT200B-C | ||
| Tengelytípus: Z-tengely | HC060B | ||
| X-tengely szántípusa | L | ||
| Y-tengely szántípusa | S | ||
| Z-tengely szántípusa | S | ||
| Fx_max | X-tengely max. előtolási ereje | 1852 | N |
| Fx_max | Y-tengely max. előtolási ereje | 3000 | N |
| Fx_max | Z-tengely max. előtolási ereje | 983 | N |
| vmax | X-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
| vmax | Y-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
| vmax | Z-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
| amax | X-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
| amax | Y-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
| amax | Z-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
| Ma_max | X-tengely max. hajtónyomatéka | 56 | Nm |
| Ma_max | Y-tengely max. hajtónyomatéka | 88 | Nm |
| Ma_max | Z-tengely max. hajtónyomatéka | 27 | Nm |
| X-tengely max. lökete | 5000 | mm | |
| Y-tengely max. lökete | 1550 | mm | |
| Z-tengely max. lökete | 800 | mm | |
| Hajtás | |||
|---|---|---|---|
| X-tengely hajtóelem | B35HTD5 | ||
| Y-tengely hajtóelem | B50HTD8 | ||
| Z-tengely hajtóelem | B30HTD5 | ||
| X-tengely előtolási állandója | 190 | mm/U | |
| Y-tengely előtolási állandója | 184 | mm/U | |
| Z-tengely előtolási állandója | 170 | mm/U | |
| X-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 60,48 | mm | |
| Y-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 58,57 | mm | |
| Z-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 54,11 | mm | |
| Mechanikai jellemzők | |||
|---|---|---|---|
| Z-tengely mozgatott tömege 0-löketnél | 2,24 | kg | |
| Z-tengely mozgatott tömege 1 m löketenként | 5,17 | kg/m | |
| Y-tengely mozgatott tömege Z-tengely 0-löketénél | 12,84 | kg | |
| X-tengely mozgatott tömege az Y- és Z-tengely 0-löketénél | 34,2 | kg | |
| X-tengely mozgatott tömege 1 m Y-tengely löketenként | 17,57 | kg/m | |
| Teljes rendszer tömege az X-, Y- és Z- tengely 0-löketénél | 55,52 | kg | |
| Teljes rendszer tömege 1 m X-tengely löketenként | 19,73 | kg/m | |
| Teljes rendszer tömege 1 m Y-tengely löketenként | 28,01 | kg/m | |
| Teljes rendszer tömege 1 m Z-tengely löketenként | 5,17 | kg/m | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS Fogszíjtengelyek | Szerelési útmutató | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 11 MB | |
| HS3 tengelyrendszerek | Konfigurációs lap | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 150 KB | |
| HX lineáris tengelyek és tengelyrendszerek | Katalógus | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 13 MB |
HIWIN HX: egy tengelycsalád – számtalan lehetőség
Innovatív kialakítás, két kivitel, három meghajtótípus és számtalan lehetoség. A rugalmas HIWIN HX tengelyrendszer megfelelo megoldást kínál az Ön elképzeléseihez.