Méretek | |||
---|---|---|---|
LX | X-tengely teljes hossza | LX = LST + 526 | mm |
LY | Y-tengely teljes hossza | LY = LST + 483 | mm |
LZ | Z-tengely teljes hossza | LZ = LST + 307,5 | mm |
Energialánc | |||
---|---|---|---|
Belső keresztmetszet, X-tengely Szé x Ma | 75 × 35 | mm | |
Belső keresztmetszet, Y-tengely Szé x Ma | 57 × 25 | mm | |
Belső keresztmetszet, Z-tengely Szé x Ma | 38 × 25 | mm | |
X-tengely hajlítási sugara | 100 | mm | |
Y-tengely hajlítási sugara | 75 | mm | |
X-tengely hajlítási sugara | 75 | mm | |
LXe | Véghelyzet az X-tengely elektromos nullájánál | 199 | mm |
LYe | Véghelyzet az Y-tengely elektromos nullájánál | 26,5 | mm |
LZe | Véghelyzet a Z-tengely elektromos nullájánál | 274 - LST/2 | mm |
LXe | Véghelyzet az X-tengely mechanikai nullájánál | 206,5 | mm |
LYe | Véghelyzet az Y-tengely mechanikai nullájánál | 16,5 | mm |
LZe | Véghelyzet a Z-tengely mechanikai nullájánál | 269 - LST/2 | mm |
Általános műszaki adatok | |||
---|---|---|---|
Tengelytípus: X-tengely | HD2N | ||
Tengelytípus: Y-tengely | HT150B-C | ||
Tengelytípus: Z-tengely | HC040B | ||
X-tengely szántípusa | L | ||
Y-tengely szántípusa | S | ||
Z-tengely szántípusa | S | ||
Fx_max | X-tengely max. előtolási ereje | 1323 | N |
Fx_max | Y-tengely max. előtolási ereje | 1300 | N |
Fx_max | Z-tengely max. előtolási ereje | 404 | N |
vmax | X-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
vmax | Y-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
vmax | Z-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
amax | X-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
amax | Y-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
amax | Z-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
Ma_max | X-tengely max. hajtónyomatéka | 33 | Nm |
Ma_max | Y-tengely max. hajtónyomatéka | 32 | Nm |
Ma_max | Z-tengely max. hajtónyomatéka | 8 | Nm |
X-tengely max. lökete | 5000 | mm | |
Y-tengely max. lökete | 1650 | mm | |
Z-tengely max. lökete | 500 | mm |
Hajtás | |||
---|---|---|---|
X-tengely hajtóelem | B25HTD5 | ||
Y-tengely hajtóelem | B40HTD5 | ||
Z-tengely hajtóelem | B20HTD3 | ||
X-tengely előtolási állandója | 155 | mm/U | |
Y-tengely előtolási állandója | 155 | mm/U | |
Z-tengely előtolási állandója | 123 | mm/U | |
X-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 49,34 | mm | |
Y-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 49,34 | mm | |
Z-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 39,15 | mm |
Mechanikai jellemzők | |||
---|---|---|---|
Z-tengely mozgatott tömege 0-löketnél | 0,92 | kg | |
Z-tengely mozgatott tömege 1 m löketenként | 2,76 | kg/m | |
Y-tengely mozgatott tömege Z-tengely 0-löketénél | 6,59 | kg | |
X-tengely mozgatott tömege az Y- és Z-tengely 0-löketénél | 17 | kg | |
X-tengely mozgatott tömege 1 m Y-tengely löketenként | 11,16 | kg/m | |
Teljes rendszer tömege az X-, Y- és Z- tengely 0-löketénél | 28,21 | kg | |
Teljes rendszer tömege 1 m X-tengely löketenként | 10,93 | kg/m | |
Teljes rendszer tömege 1 m Y-tengely löketenként | 21,48 | kg/m | |
Teljes rendszer tömege 1 m Z-tengely löketenként | 2,76 | kg/m |
Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
---|---|---|---|---|
HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS szíjtengelyek | Szerelési útmutató | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 11 MB | |
HS3 tengelyrendszerek | Konfigurációs lap | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 150 KB | |
HX lineáris tengelyek és tengelyrendszerek | Katalógus | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 13 MB |
HIWIN HX: egy tengelycsalád – számtalan lehetőség
Innovatív kialakítás, két kivitel, három meghajtótípus és számtalan lehetoség. A rugalmas HIWIN HX tengelyrendszer megfelelo megoldást kínál az Ön elképzeléseihez.