Típus:
DSC-25-50-AJ-M
Termékszám:
80047501
| Műszaki adatai | |||
|---|---|---|---|
| Csökkentő áttétel | 50 | ||
| Névleges nyomaték, 2000 f/perc mellett | 39 | Nm | |
| Csúcsnyomaték Start/Stop esetén | 98 | Nm | |
| Maximális átlagos nyomaték | 55 | Nm | |
| Ütközési nyomaték | 186 | Nm | |
| Maximális bemeneti fordulatszám | 5600 | 1/min | |
| Maximális átlagos fordulatszám | 3500 | 1/min | |
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| A | 96 | mm | |
| B | 89 | mm | |
| C | 116 | mm | |
| D | 84 | mm | |
| E | 14 | mm | |
| F | 86,5 | mm | |
| G | 6,5 | mm | |
| H | 1 | mm | |
| I | 9,7 | mm | |
| J | 15 | mm | |
| K | 10,3 | mm | |
| L | 26 | mm | |
| M | 25 | mm | |
| N | 22,5 | mm | |
| P | 5 | mm | |
| Q | 11 | mm | |
| 12 | mm | ||
| R | M5 × 10DP | ||
| 4,5 | mm | ||
| 105 | mm | ||
| 12 | mm | ||
| 105 | mm | ||
| 8 | ° | ||
| 12 | mm | ||
| S1 | 12 | ||
| S2 | 4,5 | mm | |
| 76 | mm | ||
| S3 | 105 | mm | |
| 6 | mm | ||
| 3,4 | mm | ||
| T1 | 12 | ||
| 105 | mm | ||
| T2 | M4 | ||
| 20 | ° | ||
| T3 | 105 | mm | |
| 0,32 | kgm² | ||
| U | 8 | ° | |
| 2,5 | kg | ||
| U | 8 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | M5 × 10DP | ||
| V3 | 76 | mm | |
| W1 | 6 | ||
| W2 | Ø6,5 × 3,4DP | ||
| W3 | 3,4 | mm | |
| W4 | 105 | mm | |
| X | 20 | ° | |
| Tömegtehetetlenségi nyomaték | 0,32 | ×10–4kgm2 | |
| Tömeg | 2,5 | kg | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| A DATORKER ® | Szórólap | Hullámhajtómű | 1 MB | |
| DATORKER® DSC, DSH hullámhajtómű | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 10 MB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Konfigurációs lap | Hullámhajtómű | 238 KB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Katalógus | Hullámhajtómű | 3 MB |
DATORKER® hullámhajtás – működési elv és felépítés
Az alábbi videó a HIWIN DATORKER® hullámhajtás muködési elvét és felépítését mutatja be.