
Típus:
DSC-17-50-AJ-M
Termékszám:
80047477
Műszaki adatai | |||
---|---|---|---|
Csökkentő áttétel | 50 | ||
Névleges nyomaték, 2000 f/perc mellett | 16 | Nm | |
Csúcsnyomaték Start/Stop esetén | 34 | Nm | |
Maximális átlagos nyomaték | 26 | Nm | |
Ütközési nyomaték | 70 | Nm | |
Maximális bemeneti fordulatszám | 7300 | 1/min | |
Maximális átlagos fordulatszám | 3500 | 1/min |
Méretek | |||
---|---|---|---|
A | 72 | mm | |
B | 64 | mm | |
C | 88 | mm | |
D | 59 | mm | |
E | 8 | mm | |
F | 61,5 | mm | |
G | 5 | mm | |
H | 13,5 | mm | |
I | 8,2 | mm | |
J | 9,8 | mm | |
K | 8 | mm | |
L | 17 | mm | |
M | 16 | mm | |
N | 12 | mm | |
O | 0,5 | mm | |
12 | mm | ||
3,4 | mm | ||
80 | mm | ||
12 | mm | ||
80 | mm | ||
10 | ° | ||
12 | mm | ||
S1 | 12 | ||
S2 | 3,4 | mm | |
52 | mm | ||
S3 | 80 | mm | |
6 | mm | ||
2,9 | mm | ||
T1 | 12 | ||
78 | mm | ||
T2 | M3 | ||
20 | ° | ||
T3 | 80 | mm | |
0,059 | kgm² | ||
0,95 | kg | ||
U | 10 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | M4 × 8DP | ||
V3 | 52 | mm | |
W1 | 6 | ||
W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
W3 | 2,9 | mm | |
W4 | 78 | mm | |
X | 20 | ° | |
Tömegtehetetlenségi nyomaték | 0,059 | ×10–4kgm2 | |
Tömeg | 0,95 | kg |
Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
---|---|---|---|---|
A DATORKER ® | Szórólap | Hullámhajtómű | 1 MB | |
DATORKER® DSC, DSH hullámhajtómű | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 10 MB | |
DATORKER® hullámhajtómű | Konfigurációs lap | Hullámhajtómű | 120 KB | |
DATORKER® hullámhajtómű | Katalógus | Hullámhajtómű | 3 MB |
DATORKER® hullámhajtás – működési elv és felépítés
Az alábbi videó a HIWIN DATORKER® hullámhajtás muködési elvét és felépítését mutatja be.