Típus:
DSH-25-50-AH
Termékszám:
80047616
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Untersetzung | 50 | ||
Nennmoment bei 2000 1/min | 39 | Nm | |
Spitzenmoment bei Start/Stop | 98 | Nm | |
Maximales Durchschnittsmoment | 55 | Nm | |
Kollisionsmoment | 186 | Nm | |
Maximale Eingangsdrehzahl | 5600 | 1/min | |
Maximale Durchschnittsdrehzahl | 3500 | 1/min |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
A | 110 | mm | |
B | 90 | mm | |
C | 60 | mm | |
D | 115 | mm | |
E | 38 | mm | |
F | 29 | mm | |
G | 55,5 | mm | |
H | 6 | mm | |
I | 26 | mm | |
J | 23,5 | mm | |
L | 10,5 | mm | |
M | 8,5 | mm | |
N | 6 | mm | |
R | M3 × 6DP | ||
S | 33,5 | mm | |
T | 12 | ||
U | 4,5 | mm | |
V | 102 | mm | |
W1 | 16 | ||
W2 | M4 × 7DP | ||
W3 | Ø4,5 × 15,5DP | mm | |
X | 77 | mm | |
Y | 22,5 | ° | |
Z | 11,25 | ° | |
Massenträgheitsmoment | 1,07 | ×10–4kgm2 | |
Masse | 2,1 | kg |
Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
---|---|---|---|---|
DATORKER® Wellgetriebe | Projektierungsblatt | Wellgetriebe | 128 KB | |
DATORKER® Wellgetriebe DSC, DSH | Montageanleitung | Wellgetriebe | 10 MB | |
Unsere DATORKER ® | Flyer | Wellgetriebe | 1 MB | |
DATORKER® Wellgetriebe | Katalog | Wellgetriebe | 3 MB |
DATORKER® Wellgetriebe – Funktionsprinzip und Aufbau
Das folgende Video zeigt das Funktionsprinzip und den Aufbau der HIWIN DATORKER® Wellgetriebe.