Típus:
DSC-20-50-PO-M
Termékszám:
80047460
| Műszaki adatai | |||
|---|---|---|---|
| Csökkentő áttétel | 50 | ||
| Névleges nyomaték, 2000 f/perc mellett | 25 | Nm | |
| Csúcsnyomaték Start/Stop esetén | 56 | Nm | |
| Maximális átlagos nyomaték | 34 | Nm | |
| Ütközési nyomaték | 98 | Nm | |
| Maximális bemeneti fordulatszám | 6500 | 1/min | |
| Maximális átlagos fordulatszám | 3500 | 1/min | |
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| A | 82 | mm | |
| B | 70 | mm | |
| C | 98 | mm | |
| D | 69 | mm | |
| E | 21 | mm | |
| F | 40 | mm | |
| G | 5,7 | mm | |
| H | 17,2 | mm | |
| I | 6,6 | mm | |
| J | 7,5 | mm | |
| K | 3 | mm | |
| L | 20,1 | mm | |
| M | 8,1 | mm | |
| N | 1,5 | mm | |
| O | 9 | mm | |
| P | 3 | mm | |
| Q | 10,4 | mm | |
| R1 | 6 | ||
| R2 | M3 × 6DP | ||
| R3 | 76 | mm | |
| S1 | 12 | ||
| S2 | 3,4 | mm | |
| S3 | 89 | mm | |
| T1 | 12 | ||
| T2 | M3 | ||
| T3 | 89 | mm | |
| U | 10 | ° | |
| U | 10 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | M4 × 8DP | ||
| V3 | 62 | mm | |
| W1 | 6 | ||
| W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
| W3 | 2,9 | mm | |
| W4 | 88 | mm | |
| X | 20 | ° | |
| Tömegtehetetlenségi nyomaték | 0,193 | ×10–4kgm2 | |
| Tömeg | 1,3 | kg | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| A DATORKER ® | Szórólap | Hullámhajtómű | 1 MB | |
| DATORKER® DSC, DSH hullámhajtómű | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 8 MB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Konfigurációs lap | Hullámhajtómű | 238 KB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Katalógus | Hullámhajtómű | 3 MB |
DATORKER® hullámhajtás – működési elv és felépítés
Az alábbi videó a HIWIN DATORKER® hullámhajtás muködési elvét és felépítését mutatja be.