Típus:
DSH-17-80-PO
Termékszám:
80047401
| Műszaki adatai | |||
|---|---|---|---|
| Csökkentő áttétel | 80 | ||
| Névleges nyomaték, 2000 f/perc mellett | 22 | Nm | |
| Csúcsnyomaték Start/Stop esetén | 43 | Nm | |
| Maximális átlagos nyomaték | 27 | Nm | |
| Ütközési nyomaték | 87 | Nm | |
| Maximális bemeneti fordulatszám | 7300 | 1/min | |
| Maximális átlagos fordulatszám | 3500 | 1/min | |
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| A | 60 | mm | |
| B | 32,5 | mm | |
| C | 26,5 | mm | |
| D | 7,5 | mm | |
| E | 19,5 | mm | |
| F | 80 | mm | |
| G | 60 | mm | |
| H | 18 | mm | |
| I | 0,3 | mm | |
| J | 8 | mm | |
| N | 12 | mm | |
| N1 | 12 | ||
| N2 | 3,5 | mm | |
| O | 74 | mm | |
| P1 | 4 | ||
| P2 | M3 | ||
| P3 | 15 | ° | |
| Q1 | 20 E.A. 16 | ||
| Q2 | M3 × 6DP | ||
| Q3 | Ø3,5 × 6,5DP | mm | |
| R | 54 | mm | |
| S | 18 | ° | |
| Tömegtehetetlenségi nyomaték | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Tömeg | 0,57 | kg | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| A DATORKER ® | Szórólap | Hullámhajtómű | 1 MB | |
| DATORKER® DSC, DSH hullámhajtómű | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 8 MB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Konfigurációs lap | Hullámhajtómű | 238 KB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Katalógus | Hullámhajtómű | 3 MB |
DATORKER® hullámhajtás – működési elv és felépítés
Az alábbi videó a HIWIN DATORKER® hullámhajtás muködési elvét és felépítését mutatja be.