Type:
DSC-25-50-PO
Article number:
80047552
Dimensions
| Technical data | |||
|---|---|---|---|
| Reduction | 50 | ||
| Nominal torque at 2000 rpm | 39 | Nm | |
| Peak torque at start/stop | 98 | Nm | |
| Maximum average torque | 55 | Nm | |
| Collision torque | 186 | Nm | |
| Maximum input speed | 5600 | 1/min | |
| Max. average speed | 3500 | 1/min | |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 107 | mm | |
| B | 52 | mm | |
| C | 46 | mm | |
| D | 36 | mm | |
| E | 10 | mm | |
| F | 3 | mm | |
| G | 5 | mm | |
| H | 12 | mm | |
| I | 20,2 | mm | |
| J | 86 | mm | |
| K | 20 | mm | |
| L | 67 | mm | |
| M | 26 | mm | |
| N | 14 | mm | |
| O | 5 | mm | |
| P | 16,3 | mm | |
| Q | 8 | mm | |
| R | M8 × 12DP | ||
| R1 | M8 | ||
| S | 42 | mm | |
| T | 8 | ||
| U | 5,5 | mm | |
| V | 96 | mm | |
| W | 8 | ||
| X | M5 | ||
| Y | 22,5 | ° | |
| Mass inertia moment | 0,413 | ×10–4kgm2 | |
| Mass | 1,5 | kg | |
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® shaft gear unit | Project planning sheet | Strain wave gears | 238 KB | |
| DATORKER® shaft gear unit | Catalogue | Strain wave gears | 3 MB | |
| DATORKER® strain wave gear DSC, DSH | Assembly Instructions | Strain wave gears | 8 MB | |
| Our DATORKER ® | Flyer | Strain wave gears | 1 MB |
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
The following video shows the operating principle and design of HIWIN DATORKER® strain wave gears.