Típus:
DSC-17-50-PO
Termékszám:
80047544
Dimensions
| Műszaki adatai | |||
|---|---|---|---|
| Csökkentő áttétel | 50 | ||
| Névleges nyomaték, 2000 f/perc mellett | 16 | Nm | |
| Csúcsnyomaték Start/Stop esetén | 34 | Nm | |
| Maximális átlagos nyomaték | 26 | Nm | |
| Ütközési nyomaték | 70 | Nm | |
| Maximális bemeneti fordulatszám | 7300 | 1/min | |
| Maximális átlagos fordulatszám | 3500 | 1/min | |
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| A | 79 | mm | |
| B | 45 | mm | |
| C | 37 | mm | |
| D | 29 | mm | |
| E | 8 | mm | |
| F | 2 | mm | |
| G | 4 | mm | |
| H | 9,5 | mm | |
| I | 19,5 | mm | |
| J | 63 | mm | |
| K | 10 | mm | |
| L | 48 | mm | |
| M | 18 | mm | |
| N | 8 | mm | |
| Q | 6 | mm | |
| R | M5 × 10DP | ||
| R1 | M5 | ||
| S | 27 | mm | |
| T | 6 | ||
| U | 4,5 | mm | |
| V | 71 | mm | |
| W | 6 | ||
| X | M4 | ||
| Y | 30 | ° | |
| Tömegtehetetlenségi nyomaték | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Tömeg | 0,68 | kg | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 218 KB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 8 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.