Típus:
DSC-25-50-PO motorral
Méretek
| Specifikációs táblázat | |||
|---|---|---|---|
| Csúcsnyomaték Start/Stop esetén | 98 | Nm | |
| Maximális kimeneti fordulatszám | 112 | 1/min | |
| Névleges fordulatszám | 60 | 1/min | |
| Csökkentő áttétel | 50 | ||
| Csúcsáramerősség | 10 | A | |
| Névleges áramerősség | 2,5 | Aeff | |
| Max. billentőnyomaték | 156 | Nm | |
| Billenéssel szembeni ellenállás | 24,2 | Nm/rad | |
| Pozicionálási pontosság | < 60 | arcsec | |
| Ismétlési pontosság | ± 6 | arcsec | |
| Súly | 3,3 | kg | |
| Motorfék | 0 | ||
| Enkóder | F | ||
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| LT | Teljes hossz | 166,7 | mm |
| L1 | 56 | mm | |
| L2 | 20 | mm | |
| L3 | 6,5 | mm | |
| L4 | 12 | mm | |
| D | Külső átmérő | 107 | mm |
| D1 | 86 | mm | |
| D2 | 85 | mm | |
| D3 | 20 | mm | |
| D4 | 84 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| A DATORKER ® | Szórólap | Hullámhajtómű | 1 MB | |
| DATORKER® DSC, DSH hullámhajtómű | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 10 MB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Konfigurációs lap | Hullámhajtómű | 238 KB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Katalógus | Hullámhajtómű | 3 MB | |
| DATORKER® Hullámhajtómű motorral | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 1 MB |
DATORKER® hullámhajtás – működési elv és felépítés
Az alábbi videó a HIWIN DATORKER® hullámhajtás muködési elvét és felépítését mutatja be.