Típus:
R10-04T2-RSIT
Termékszám:
1-000809
hiwin.product.info.header
A felsorolt tulajdonságok az általunk gyártott valamennyi golyós orsós hajtásra érvényesek. Máshonnan beszerzett és felszerelt anyák és orsók esetén előfordulhat, hogy a tulajdonságok megváltoznak.
Méretek
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| ds | Orsó külső átmérő | 9,7 | mm |
| D | 24 | mm | |
| D1 | Csavarmenet | M22 × 1 | |
| L | Anya hossza | 32 | mm |
| L1 | 10 | mm | |
| dk | 7,7 | mm | |
| Cdyn | Dinamikus terhelhetőség | 2400 | N |
| C0 | Statikus terhelhetőség | 2820 | N |
| Axiális játék max. | 0,04 | mm | |
| Tömeg | 0,08 | kg | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Golyós menetesorsók | Szerelési útmutató | Golyós menetesorsók | 6 MB | |
| Golyós menetesorsók | Katalógus | Golyós menetesorsók | 4 MB | |
| Golyós menetesorsók | Konfigurációs lap | Golyós menetesorsók | 119 KB |
