Típus:
FK30-C5
Termékszám:
18-000451
Méretek
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| Orsó névleges átmérő | 40 | mm | |
| d | 30 | mm | |
| L | 62 | mm | |
| F | 32 | mm | |
| E | 61 | mm | |
| D | 75 | mm | |
| A | 117 | mm | |
| PCD | 95 | mm | |
| B | 93 | mm | |
| L1 | Az ’A’ szerelési változatra érvényes | 11 | mm |
| T1 | Az ’A’ szerelési változatra érvényes | 12 | mm |
| L2 | A ’B’ szerelési változatra érvényes | 17 | mm |
| T2 | A ’B’ szerelési változatra érvényes | 18 | mm |
| H | 30 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 15 | mm | |
| T | 40 | mm | |
| Csapágy típusa | 7206B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dinamikus axiális terhelhetőség | 27000 | N |
| C0_axial | Statikus axiális terhelhetőség | 33500 | N |
| Max. megengedett tengelyterhelés | 10600 | N | |
| Megengedett fordulatszám | 7100 | 1/min | |
| Hornyos anya: típus | RN30 | ||
| Hornyos anya: szorító nyomatéka | 31,4 | Nm | |
| M | Hornyos anya: csavarméret | M6 | |
| Hornyos anya: csavar szorító nyomatéka | 4.9 | ||
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Golyós menetesorsók | Szerelési útmutató | Golyós menetesorsók | 6 MB | |
| Golyós menetesorsók | Katalógus | Golyós menetesorsók | 4 MB | |
| Golyós menetesorsók | Konfigurációs lap | Golyós menetesorsók | 119 KB |
